Low Voltage-DA Series
| Voltage: | 3-36V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 3000-20000rpm |
| Rated Input Power: | 10-50W |
| Motor Diameter: | Φ28mm |
| Insulation Class: | A |
Low Voltage-DB Series
| Voltage: | 3-36V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 3000-20000rpm |
| Rated Input Power: | 20-90W |
| Motor Diameter: | Φ35.8mm |
| Insulation Class: | A, B |
Low Voltage-DF Series
| Voltage: | 6-36V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 9000-17000rpm |
| Rated Input Power: | 60-200W |
| Motor Diameter: | Φ42.2mm |
| Insulation Class: | A, B |
Low Voltage-DN Series
| Voltage: | 6-36V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 46-150rpm |
| Rated Input Power: | 9-60W |
| Motor Diameter: | Φ60mm |
| Insulation Class: | A, E |
High Voltage-DR Series
| Voltage: | 100-120V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 6000rpm |
| Rated Input Power: | 2W |
| Motor Diameter: | Φ21mm |
| Insulation Class: | A, B |
High Voltage-DE Series
| Voltage: | 100-250V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 3000-12000rpm |
| Rated Input Power: | 30-100W |
| Motor Diameter: | Φ35.8mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
High Voltage-DL Series
| Voltage: | 100-250V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 9000-17000rpm |
| Rated Input Power: | 30-170W |
| Motor Diameter: | Φ42.3mm |
| Insulation Class: | A, E, B, F, H |
High Voltage-DC Series
| Voltage: | 100-250V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 3000-13000rpm |
| Rated Input Power: | 50-300W |
| Motor Diameter: | Φ51.7mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
High Voltage-DO Series
| Voltage: | 100-240V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 46-150rpm |
| Rated Input Power: | 100-250W |
| Motor Diameter: | Φ60mm |
| Insulation Class: | A, E |
High Voltage-DD Series
| Voltage: | 100-250V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 3000-13000rpm |
| Rated Input Power: | 100-450W |
| Motor Diameter: | Φ80mm |
| Insulation Class: | A, E, B, F, H |
High Voltage-DP Series
| Voltage: | 100-250V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 1500-2500rpm |
| Rated Input Power: | 500W |
| Motor Diameter: | Φ100mm |
| Insulation Class: | A, B |
Encoder Motor-DS Series
| Voltage: | 12-24V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 3000-6000 |
| Rated Input Power: | 10-80W |
| Motor Diameter: | Φ26/30/35/40mm |
| Insulation Class: | A, E |
Industrial-PM15R Series
| Voltage: | 12-48V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 4300-7200rpm |
| Rated Input Power: | 14-190W |
| Motor Diameter: | Φ40.4mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM18R Series
| Voltage: | 12-48V DC/100-250V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 2000-6000rpm |
| Rated Input Power: | 25W |
| Motor Diameter: | Φ45.3mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM20R Series
| Voltage: | 12-230V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 1900-8500rpm |
| Rated Input Power: | 10-140W |
| Motor Diameter: | Φ52.4mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM21R Series
| Voltage: | 12-120V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 2000-16400rpm |
| Rated Input Power: | 24-429W |
| Motor Diameter: | Φ54.5mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM25R Series
| Voltage: | 12-230V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 800-5600rpm |
| Rated Input Power: | 12-200W |
| Motor Diameter: | Φ65mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM30R Series
| Voltage: | 12-220V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 1400-6000rpm |
| Rated Input Power: | 65-700W |
| Motor Diameter: | Φ78.9mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM33R Series
| Voltage: | 12-230V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 1300-11000rpm |
| Rated Input Power: | 96-500W |
| Motor Diameter: | Φ83.8 |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM35R Series
| Voltage: | 24V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 1500-2700rpm |
| Rated Input Power: | 100-250W |
| Motor Diameter: | Φ89mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM40R Series
| Voltage: | 24-115V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 1800-3300rpm |
| Rated Input Power: | 300-600W |
| Motor Diameter: | Φ102.6mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM46R Series
| Voltage: | 12-120V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 1000-3500rpm |
| Rated Input Power: | 100-750W |
| Motor Diameter: | Φ119.1mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM48R Series
| Voltage: | 12-120V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 600-3300rpm |
| Rated Input Power: | 100-900W |
| Motor Diameter: | Φ122.7mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM56R Series
| Voltage: | 12-36V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 800-4000rpm |
| Rated Input Power: | 100-500W |
| Motor Diameter: | Φ143mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM62R Series
| Voltage: | 12-36V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 950-3600rpm |
| Rated Input Power: | 160-1000W |
| Motor Diameter: | Φ156mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
Industrial-PM78R Series
| Voltage: | 36-230V DC |
|---|---|
| Rated Speed: | 1500-2800rpm |
| Rated Input Power: | 550-960W |
| Motor Diameter: | Φ194.3mm |
| Insulation Class: | A, E, B |
